各位考生:
经学院招生工作小组和学校研究生招生办审核,根据《妖精动漫
2026年全国硕士研究生招生考试复试工作实施方案》,现将2026年妖精动漫
硕士研究生招生复试拟录取名单进行公示。
一、学术型硕士研究生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业代码 |
106996330116192 | 何紫明 | 336 | 81.38 | 72.87 | 083500 |
106996611211322 | 王珮琦 | 352 | 77.65 | 73.30 | 083500 |
106996410717684 | 杨赛昂 | 366 | 86.06 | 78.34 | 083500 |
106996142514712 | 李佩琪 | 384 | 84.67 | 79.95 | 083500 |
二、专业型硕士研究生(全日制)拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业代码 |
106996123513401 | 支泽远 | 385 | 90.87 | 82.55 | 085405 |
106996131813706 | 冯一航 | 394 | 87.71 | 82.36 | 085405 |
106996134913805 | 沙俊毅 | 414 | 78.33 | 81.01 | 085405 |
106996141014216 | 翟永鹏 | 414 | 80.30 | 81.80 | 085405 |
106996141114311 | 遆莹杰 | 396 | 81.60 | 80.16 | 085405 |
106996142314550 | 武文帅 | 395 | 80.56 | 79.62 | 085405 |
106996142414614 | 尚哲 | 387 | 85.33 | 80.57 | 085405 |
106996142614776 | 郝慧俊 | 391 | 90.34 | 83.06 | 085405 |
106996152114815 | 李新苑 | 410 | 76.41 | 79.76 | 085405 |
106996210214921 | 唐瑞欣 | 396 | 86.57 | 82.15 | 085405 |
106996213915094 | 张涛 | 424 | 91.10 | 87.32 | 085405 |
106996213915095 | 刘涛 | 407 | 75.21 | 78.92 | 085405 |
106996214415141 | 梁家瑜 | 420 | 86.84 | 85.14 | 085405 |
106996231715541 | 刘昊 | 402 | 86.71 | 82.92 | 085405 |
106996330116195 | 徐欣怡 | 381 | 89.61 | 81.56 | 085405 |
106996350416597 | 张泽楷 | 396 | 88.20 | 82.80 | 085405 |
106996351016624 | 周姿漪 | 381 | 86.95 | 80.50 | 085405 |
106996370117007 | 胡博斐 | 392 | 88.35 | 82.38 | 085405 |
106996371617474 | 贾毅豪 | 397 | 83.90 | 81.20 | 085405 |
106996410217547 | 程君慧 | 400 | 82.19 | 80.88 | 085405 |
106996410317583 | 史英旭 | 405 | 80.32 | 80.73 | 085405 |
106996411117739 | 王江涛 | 398 | 80.78 | 80.07 | 085405 |
106996502219336 | 李文才 | 403 | 79.32 | 80.09 | 085405 |
106996513819667 | 黄杰 | 398 | 88.35 | 83.10 | 085405 |
106996521119830 | 赵国宇 | 391 | 88.91 | 82.48 | 085405 |
106996610520016 | 赵可豪 | 419 | 81.73 | 82.97 | 085405 |
106996610720118 | 苗剑申 | 425 | 85.59 | 85.24 | 085405 |
106996611211365 | 王启航 | 409 | 76.02 | 79.49 | 085405 |
106996611211368 | 惠凯 | 398 | 89.42 | 83.53 | 085405 |
106996611211383 | 冯文涵 | 385 | 89.88 | 82.15 | 085405 |
106996611211385 | 姜嘉俊 | 416 | 85.26 | 84.02 | 085405 |
106996611211387 | 秦一硕 | 390 | 79.90 | 78.76 | 085405 |
106996611211388 | 宋琳 | 407 | 87.21 | 83.72 | 085405 |
106996611211393 | 王宇航 | 406 | 89.52 | 84.53 | 085405 |
106996611211396 | 刘乐水 | 399 | 86.36 | 82.42 | 085405 |
106996611211402 | 王子骏 | 402 | 85.42 | 82.41 | 085405 |
106996611211403 | 李家驹 | 378 | 87.81 | 80.48 | 085405 |
106996611211405 | 葛良彪 | 444 | 88.12 | 88.53 | 085405 |
106996611211409 | 欧旷达 | 430 | 89.01 | 87.20 | 085405 |
106996611211410 | 薛志恺 | 393 | 87.65 | 82.22 | 085405 |
106996611211418 | 马佳佳 | 417 | 83.09 | 83.28 | 085405 |
106996611212951 | 贾聪毅 | 403 | 91.33 | 84.89 | 085405 |
106996611212952 | 杨靖 | 384 | 83.47 | 79.47 | 085405 |
106996611212954 | 王兵 | 409 | 84.59 | 82.92 | 085405 |
106996611212957 | 崔蕊 | 385 | 82.36 | 79.14 | 085405 |
106996611212959 | 初玉林 | 420 | 87.68 | 85.47 | 085405 |
106996611212960 | 姜昭阳 | 421 | 85.96 | 84.90 | 085405 |
106996611212961 | 李卓辉 | 404 | 86.61 | 83.12 | 085405 |
106996611212962 | 李嘉辕 | 431 | 89.05 | 87.34 | 085405 |
106996611212963 | 董智诚 | 398 | 85.97 | 82.15 | 085405 |
106996611212965 | 张梓玥 | 381 | 90.85 | 82.06 | 085405 |
106996611212967 | 刘梦达 | 412 | 85.78 | 83.75 | 085405 |
106996611212976 | 孟繁兴 | 413 | 85.83 | 83.89 | 085405 |
106996611212977 | 张蔡宇 | 394 | 88.18 | 82.55 | 085405 |
106996611212980 | 李嘉哲 | 426 | 86.44 | 85.70 | 085405 |
106996611212981 | 刘轶谦 | 376 | 92.14 | 81.98 | 085405 |
106996611212982 | 王宇哲 | 404 | 86.17 | 82.95 | 085405 |
106996611212984 | 刘雨豪 | 428 | 87.61 | 86.40 | 085405 |
106996611212985 | 郭皓晨 | 412 | 85.48 | 83.63 | 085405 |
106996611212986 | 牛国豪 | 396 | 81.68 | 80.19 | 085405 |
106996611212988 | 赵伯宇 | 393 | 85.47 | 81.35 | 085405 |
106996611212992 | 张君胜 | 408 | 88.59 | 84.40 | 085405 |
106996611212993 | 王超奇 | 439 | 87.69 | 87.76 | 085405 |
106996611212994 | 张佳硕 | 449 | 89.34 | 89.62 | 085405 |
106996611212995 | 曹翊宸 | 389 | 86.26 | 81.18 | 085405 |
106996611212997 | 张博瑞 | 400 | 84.17 | 81.67 | 085405 |
106996611212998 | 韩紫琪 | 440 | 89.25 | 88.50 | 085405 |
106996611212999 | 李昕阳 | 397 | 84.12 | 81.29 | 085405 |
106996611213000 | 李科霆 | 421 | 89.85 | 86.46 | 085405 |
106996611213001 | 张博文 | 404 | 88.35 | 83.82 | 085405 |
106996611213002 | 杨昊昕 | 405 | 84.96 | 82.58 | 085405 |
106996611213003 | 肖亚旭 | 425 | 88.21 | 86.28 | 085405 |
106996611213007 | 李红悦 | 439 | 88.41 | 88.04 | 085405 |
106996611213010 | 鲁文斌 | 424 | 87.13 | 85.73 | 085405 |
106996611213012 | 李政阳 | 427 | 87.43 | 86.21 | 085405 |
106996611213013 | 白超宇 | 415 | 89.28 | 85.51 | 085405 |
106996611213016 | 黄梓锐 | 389 | 86.69 | 81.36 | 085405 |
106996611213017 | 刘泽同 | 409 | 85.74 | 83.38 | 085405 |
106996611213018 | 马海洋 | 402 | 89.25 | 83.94 | 085405 |
106996611213019 | 赵志航 | 422 | 90.69 | 86.92 | 085405 |
106996611213020 | 刘鑫雨 | 406 | 85.27 | 82.83 | 085405 |
106996611213021 | 张鑫 | 396 | 87.96 | 82.70 | 085405 |
106996611213022 | 刘禹聪 | 381 | 86.07 | 80.15 | 085405 |
106996611213023 | 贾颖 | 409 | 87.46 | 84.06 | 085405 |
106996611213024 | 刘甜甜 | 391 | 86.67 | 81.59 | 085405 |
106996611213025 | 刘翱飞 | 415 | 86.03 | 84.21 | 085405 |
106996611213026 | 陈昱阳 | 423 | 87.81 | 85.88 | 085405 |
106996611213027 | 杨浩博 | 390 | 88.95 | 82.38 | 085405 |
106996611213028 | 富卓群 | 414 | 87.33 | 84.61 | 085405 |
106996611213029 | 鲁逸凡 | 390 | 85.75 | 81.10 | 085405 |
106996611213030 | 闵瑞祥 | 410 | 86.38 | 83.75 | 085405 |
106996611213031 | 李日增 | 434 | 88.33 | 87.41 | 085405 |
106996611213033 | 王子韶 | 392 | 86.03 | 81.45 | 085405 |
106996611213034 | 李乃星 | 406 | 83.67 | 82.19 | 085405 |
106996611213037 | 段金朋 | 396 | 89.58 | 83.35 | 085405 |
106996611213039 | 张颢骞 | 403 | 87.04 | 83.18 | 085405 |
106996611213040 | 付佳仪 | 379 | 85.92 | 79.85 | 085405 |
106996611213041 | 张斌 | 427 | 88.58 | 86.67 | 085405 |
106996611213042 | 袁佳恒 | 392 | 86.86 | 81.78 | 085405 |
106996611520280 | 蒋柄泽 | 389 | 80.98 | 79.07 | 085405 |
106996611720379 | 李可豪 | 403 | 80.15 | 80.42 | 085405 |
106996620521086 | 刘翔弘 | 433 | 84.11 | 85.60 | 085405 |
三、专业型硕士研究生(非全日制)拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业代码 |
106996411617867 | 陈锴 | 349 | 85.05 | 75.90 | 085405 |
106996152614828 | 韩步青 | 337 | 90.08 | 76.47 | 085405 |
106996611211341 | 钟惟鸣 | 405 | 85.06 | 82.62 | 085405 |
106996611211345 | 曾宝仪 | 336 | 77.84 | 71.46 | 085405 |
106996611211337 | 薛文涛 | 323 | 81.00 | 71.16 | 085405 |
106996611211340 | 柏少波 | 321 | 81.85 | 71.26 | 085405 |
106996611211346 | 徐文轩 | 342 | 86.99 | 75.84 | 085405 |
106996611211332 | 屈元超 | 323 | 84.07 | 72.39 | 085405 |
106996611230001 | 胡凯强 | 319 | 86.79 | 73.00 | 085405 |